会社情報
東條商事
0
総資産
サービス業界から航空機まで何でもヤります。
基本情報
| 資産 | 16324 コイン |
| 賃金 | 7000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/12/27 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 6267122 コイン |
| 小支出 | 6250798 コイン |
| 納税総額 | 493152 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118904 | -1350 | 16618コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 15:03:01 |
| 118797 | 16618 | 仕事の報酬 (1403754176759992512, らりるれろ) | 2026/2/8 13:01:21 |
| 118212 | -15049 | 給料の支払い | 2026/2/8 6:00:00 |
| 118134 | -15049 | 給料の支払い | 2026/2/8 5:00:00 |
| 118077 | 16604 | 仕事の報酬 (1403754176759992512, らりるれろ) | 2026/2/8 4:06:33 |
| 117964 | -15049 | 給料の支払い | 2026/2/8 3:00:00 |
| 117886 | 16604 | 仕事の報酬 (1403754176759992512, らりるれろ) | 2026/2/7 11:40:20 |
| 117682 | -15049 | 給料の支払い | 2026/2/7 6:00:00 |
| 117627 | 23622 | 仕事の報酬 (1403754176759992512, らりるれろ) | 2026/2/7 5:04:43 |
| 117111 | -15049 | 給料の支払い | 2026/2/6 23:00:00 |
1 / 93
