会社情報
EXRP
0
総資産
あなたの夢を手の届く場所に。
基本情報
| 資産 | 1329 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/11/17 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 5766187 コイン |
| 小支出 | 5764858 コイン |
| 納税総額 | 290921 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 110757 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 8:00:00 |
| 110668 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 7:00:00 |
| 110574 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 6:00:00 |
| 110503 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 5:00:00 |
| 110445 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 4:00:00 |
| 110368 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 3:00:00 |
| 110297 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 2:00:00 |
| 110229 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 1:00:00 |
| 110153 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/2 0:00:00 |
| 110083 | -2150 | 給料の支払い | 2026/2/1 23:00:00 |
1 / 145
