会社情報
EXRP
0
総資産
あなたの理想を、現実に。
基本情報
| 資産 | 200462 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/11/17 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 1757164 コイン |
| 小支出 | 1556702 コイン |
| 納税総額 | 119402 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 31336 | -1350 | 12700コインにかかる法人税の支払い | 2025/12/9 12:03:00 |
| 31313 | 13850 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 11:42:05 |
| 31962 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/10 2:00:00 |
| 31264 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/9 11:00:00 |
| 31109 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/9 9:00:00 |
| 31055 | -2150 | 給料の支払い | 2025/12/9 8:00:00 |
| 30982 | 17289 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 7:07:30 |
| 30972 | -2150 | 給料の支払い | 2025/12/9 7:00:00 |
| 30860 | -2150 | 給料の支払い | 2025/12/9 6:00:00 |
| 30845 | 13837 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 5:55:09 |
1 / 47
