会社情報
医師など協会
0
総資産
誰でも大歓迎
基本情報
| 資産 | 623073 コイン |
| 賃金 | 9000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/13 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 23807332 コイン |
| 小支出 | 23200384 コイン |
| 納税総額 | 564875 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118920 | 18490 | 仕事の報酬 (1132312041059786792, 楓流影牙) | 2026/2/8 15:23:36 |
| 118905 | -4950 | 32896コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 15:03:01 |
| 118795 | 18476 | 仕事の報酬 (1132312041059786792, 楓流影牙) | 2026/2/8 13:00:36 |
| 118776 | 19370 | 仕事の報酬 (1236932209567465492, ゆゆパチェ) | 2026/2/8 12:49:22 |
| 118742 | -4950 | 36947コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 12:03:00 |
| 118735 | 18461 | 仕事の報酬 (1132312041059786792, 楓流影牙) | 2026/2/8 11:53:51 |
| 118721 | 19370 | 仕事の報酬 (1236932209567465492, ゆゆパチェ) | 2026/2/8 11:45:27 |
| 118662 | -19350 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118611 | 18446 | 仕事の報酬 (1132312041059786792, 楓流影牙) | 2026/2/8 10:14:36 |
| 118562 | -19350 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
1 / 267
