会社情報
Agries
0
総資産
農業を主にやってます
基本情報
| 資産 | 1352 コイン |
| 賃金 | 1500 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/12/10 |
| オーナー | |
| 業種 | 農家 |
統計
| 総利益 | 122496 コイン |
| 小支出 | 121144 コイン |
| 納税総額 | 20000 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 92192 | -1724 | 給料の支払い | 2026/1/20 0:00:00 |
| 92141 | 1611 | 仕事の報酬 | 2026/1/19 23:05:56 |
| 91094 | -1724 | 給料の支払い | 2026/1/19 4:00:00 |
| 91072 | 1611 | 仕事の報酬 | 2026/1/19 3:55:51 |
| 87783 | -1724 | 給料の支払い | 2026/1/17 0:00:00 |
| 87750 | 1611 | 仕事の報酬 | 2026/1/16 23:35:02 |
| 85247 | 1609 | 仕事の報酬 | 2026/1/15 5:45:25 |
| 84797 | -1724 | 給料の支払い | 2026/1/15 0:00:00 |
| 84748 | 1608 | 仕事の報酬 | 2026/1/14 23:10:37 |
| 76251 | -1724 | 給料の支払い | 2026/1/9 11:00:00 |
1 / 8
