会社情報
麻酔なし手術病院
0
総資産
「麻酔のせいでこんなに手術費が上がってたんだ...」と驚愕の声!
基本情報
| 資産 | 18314 コイン |
| 賃金 | 5000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/24 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 7553859 コイン |
| 小支出 | 7551295 コイン |
| 納税総額 | 224550 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118910 | -1350 | 15153コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 15:03:01 |
| 118754 | 15153 | 仕事の報酬 (1355589565230088282, らすく) | 2026/2/8 12:12:56 |
| 118682 | -5750 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118580 | -5750 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
| 118515 | 15138 | 仕事の報酬 (1355589565230088282, らすく) | 2026/2/8 9:19:45 |
| 117544 | -5750 | 給料の支払い | 2026/2/7 4:00:00 |
| 117456 | -5750 | 給料の支払い | 2026/2/7 3:00:00 |
| 117368 | -5750 | 給料の支払い | 2026/2/7 2:00:00 |
| 117285 | -5750 | 給料の支払い | 2026/2/7 1:00:00 |
| 117218 | -5750 | 給料の支払い | 2026/2/7 0:00:00 |
1 / 122
