会社情報
麻酔なし手術病院
0
総資産
「麻酔のせいでこんなに手術費が上がってたんだ...」と驚愕の声!
基本情報
| 資産 | 83798 コイン |
| 賃金 | 5000 コイン |
| 従業員 | 3 人 |
| 創立日 | 2025/11/24 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 2988248 コイン |
| 小支出 | 2920200 コイン |
| 納税総額 | 132000 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 31384 | 16121 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 12:28:53 |
| 31355 | -1350 | 10577コインにかかる法人税の支払い | 2025/12/9 12:03:00 |
| 31725 | -15750 | 給料の支払い | 2025/12/9 23:00:00 |
| 31238 | -15750 | 給料の支払い | 2025/12/9 11:00:00 |
| 31179 | 10221 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:02:32 |
| 31165 | 16106 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 9:39:13 |
| 31128 | -15750 | 給料の支払い | 2025/12/9 9:00:00 |
| 31087 | 16092 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 8:36:02 |
| 31048 | -15750 | 給料の支払い | 2025/12/9 8:00:00 |
| 30995 | 16092 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 7:26:50 |
1 / 46
