会社情報
東山電工株式
0
総資産
鉄道関係の備品を中心に製造している会社です。
基本情報
| 資産 | 44824 コイン |
| 賃金 | 10000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/12/24 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 4558424 コイン |
| 小支出 | 4513600 コイン |
| 納税総額 | 116000 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118888 | -1350 | 25474コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 15:03:00 |
| 118838 | 12737 | 仕事の報酬 (1281026364111327373, やまとじ) | 2026/2/8 14:07:44 |
| 118769 | 12737 | 仕事の報酬 (1281026364111327373, やまとじ) | 2026/2/8 12:45:15 |
| 118715 | 12725 | 仕事の報酬 (1281026364111327373, やまとじ) | 2026/2/8 11:37:07 |
| 118673 | -11500 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118615 | 12712 | 仕事の報酬 (1281026364111327373, やまとじ) | 2026/2/8 10:20:16 |
| 118567 | -11500 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
| 118474 | -11500 | 給料の支払い | 2026/2/8 9:00:00 |
| 118391 | -11500 | 給料の支払い | 2026/2/8 8:00:00 |
| 118308 | -11500 | 給料の支払い | 2026/2/8 7:00:00 |
1 / 92
