会社情報
REN+
0
総資産
全てにおいて高品質。中身のある製品を。
基本情報
| 資産 | 971 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/18 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 10390765 コイン |
| 小支出 | 10389794 コイン |
| 納税総額 | 520515 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 116382 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 8:00:00 |
| 116277 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 7:00:00 |
| 116196 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 6:00:00 |
| 116131 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 5:00:00 |
| 116064 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 4:00:00 |
| 115986 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 3:00:00 |
| 115905 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 2:00:00 |
| 115829 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 1:00:00 |
| 115761 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/6 0:00:00 |
| 115676 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/5 23:00:00 |
1 / 165
