会社情報
横濱スタジアム株式
0
総資産
1 右 細川成也 2 三 内川聖一 3 左 鈴木尚典 4 ニ R・ローズ 5 一 佐伯貴弘 6 中 大西宏明 7 遊 山﨑憲晴 8 捕 黒羽根俊則 9 投 斎藤隆 以上神応援歌
基本情報
| 資産 | 1991 コイン |
| 賃金 | 13000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/12/11 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 2733538 コイン |
| 小支出 | 2731547 コイン |
| 納税総額 | 79400 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 114343 | -14949 | 給料の支払い | 2026/2/5 0:00:00 |
| 114317 | 14754 | 仕事の報酬 (982789061779529808, ひゃくに) | 2026/2/4 23:48:51 |
| 113382 | -14949 | 給料の支払い | 2026/2/4 6:00:00 |
| 113348 | 14754 | 仕事の報酬 (982789061779529808, ひゃくに) | 2026/2/4 5:33:02 |
| 113028 | -14949 | 給料の支払い | 2026/2/4 1:00:00 |
| 113006 | 14741 | 仕事の報酬 (982789061779529808, ひゃくに) | 2026/2/4 0:54:39 |
| 111723 | -14949 | 給料の支払い | 2026/2/3 2:00:00 |
| 111677 | 14741 | 仕事の報酬 (982789061779529808, ひゃくに) | 2026/2/3 1:33:57 |
| 107266 | -14949 | 給料の支払い | 2026/1/30 23:00:00 |
| 107175 | 14727 | 仕事の報酬 | 2026/1/30 18:10:30 |
1 / 42
