会社情報
薬物製造
0
総資産
睡眠薬、惚れ薬、製造する会社ぁぁ!😠
基本情報
| 資産 | 253248 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 4 人 |
| 創立日 | 2025/12/2 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 2047651 コイン |
| 小支出 | 1794403 コイン |
| 納税総額 | 101925 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 34417 | 10322 | 仕事の報酬 | 2025/12/11 13:52:47 |
| 32732 | -4150 | 給料の支払い | 2025/12/10 11:00:00 |
| 31331 | -1350 | 26124コインにかかる法人税の支払い | 2025/12/9 12:03:00 |
| 31325 | 10261 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 11:54:59 |
| 34416 | 14069 | 仕事の報酬 | 2025/12/11 13:52:42 |
| 31267 | -20750 | 給料の支払い | 2025/12/9 11:00:00 |
| 31199 | 14028 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:23:49 |
| 31198 | 12324 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:23:37 |
| 31142 | 10261 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 9:08:41 |
| 31078 | 12324 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 8:28:55 |
1 / 31
