会社情報
薬物製造
0
総資産
睡眠薬、惚れ薬、製造する会社ぁぁ!😠
基本情報
| 資産 | 1564 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/12/2 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 3961317 コイン |
| 小支出 | 3959753 コイン |
| 納税総額 | 172175 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 96605 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/23 0:00:00 |
| 96509 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 23:00:00 |
| 96058 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 11:00:00 |
| 95957 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 10:00:00 |
| 95861 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 9:00:00 |
| 95753 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 8:00:00 |
| 95669 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 7:00:00 |
| 95564 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 6:00:00 |
| 95499 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 5:00:00 |
| 95430 | -2150 | 給料の支払い | 2026/1/22 4:00:00 |
1 / 103
