会社情報
キウイの森
0
総資産
キウイの生る木たち
基本情報
| 資産 | 5042195 コイン |
| 賃金 | 4000 コイン |
| 従業員 | 6 人 |
| 創立日 | 2025/12/2 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 22385352 コイン |
| 小支出 | 17343157 コイン |
| 納税総額 | 867000 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118903 | -1350 | 24222コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 15:03:00 |
| 118799 | 15028 | 仕事の報酬 (1184332572520632370, 今井奏汰) | 2026/2/8 13:04:32 |
| 118779 | 10544 | 仕事の報酬 (1160070635637186660, taityan52) | 2026/2/8 12:52:49 |
| 118743 | -1350 | 11658コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 12:03:00 |
| 118734 | 10271 | 仕事の報酬 (1350014585456955395, "偽ワンダー" 放銃率下げよう) | 2026/2/8 11:53:47 |
| 118708 | 10534 | 仕事の報酬 (1160070635637186660, taityan52) | 2026/2/8 11:26:41 |
| 118675 | -24600 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118619 | 14504 | 仕事の報酬 (1085548766758715443, porksaute14132) | 2026/2/8 10:24:48 |
| 118586 | 15015 | 仕事の報酬 (1184332572520632370, 今井奏汰) | 2026/2/8 10:00:18 |
| 118565 | -24600 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
1 / 276
