会社情報
穀物商事
0
総資産
全ての穀物はこの会社で管理します(?)
基本情報
| 資産 | 6235889 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/16 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 9913606 コイン |
| 小支出 | 3677717 コイン |
| 納税総額 | 394250 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118666 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118564 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
| 118468 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 9:00:00 |
| 118380 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 8:00:00 |
| 118288 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 7:00:00 |
| 118226 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 6:00:00 |
| 118131 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 5:00:00 |
| 118047 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 4:00:00 |
| 117963 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/8 3:00:00 |
| 117840 | -1150 | 給料の支払い | 2026/2/7 8:00:00 |
1 / 190
