会社情報
穀物商事
0
総資産
全ての穀物はこの会社で管理します(?)
基本情報
| 資産 | 2823612 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/16 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 4854329 コイン |
| 小支出 | 2030717 コイン |
| 納税総額 | 281000 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 32178 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/10 5:00:00 |
| 31356 | -1350 | 26874コインにかかる法人税の支払い | 2025/12/9 12:03:00 |
| 35713 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/12 11:00:00 |
| 31237 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/9 11:00:00 |
| 31228 | 14012 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:56:02 |
| 31168 | 14012 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 9:42:45 |
| 31120 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/9 9:00:00 |
| 31088 | 14000 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 8:38:18 |
| 31042 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/9 8:00:00 |
| 30963 | -1150 | 給料の支払い | 2025/12/9 7:00:00 |
1 / 76
