会社情報
島田建設
0
総資産
建設業営む企業。
基本情報
| 資産 | 584211 コイン |
| 賃金 | 1500 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2026/1/5 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 1372679 コイン |
| 小支出 | 788468 コイン |
| 納税総額 | 43700 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118644 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118541 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
| 118452 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 9:00:00 |
| 118375 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 8:00:00 |
| 118275 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 7:00:00 |
| 118210 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 6:00:00 |
| 118121 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 5:00:00 |
| 118033 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 4:00:00 |
| 117946 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/8 3:00:00 |
| 117827 | -1724 | 給料の支払い | 2026/2/7 8:00:00 |
1 / 57
