会社情報
flow
0
総資産
医療・IT技術を手掛ける研究開発会社
基本情報
| 資産 | 2209585 コイン |
| 賃金 | 12000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/11/13 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 9409390 コイン |
| 小支出 | 7199805 コイン |
| 納税総額 | 792469 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 32403 | 12600 | 仕事の報酬 | 2025/12/10 7:25:55 |
| 31376 | 12562 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 12:16:11 |
| 31345 | -4950 | 48113コインにかかる法人税の支払い | 2025/12/9 12:03:00 |
| 31297 | 15207 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 11:30:33 |
| 35742 | -13799 | 給料の支払い | 2025/12/12 11:00:00 |
| 31257 | -17200 | 給料の支払い | 2025/12/9 11:00:00 |
| 31193 | 15193 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:14:44 |
| 31181 | 19720 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:03:35 |
| 31143 | 15193 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 9:10:40 |
| 31129 | -17200 | 給料の支払い | 2025/12/9 9:00:00 |
1 / 113
