会社情報
flow
0
総資産
医療・IT技術を手掛ける研究開発会社
基本情報
| 資産 | 901701 コイン |
| 賃金 | 10000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/13 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 19803831 コイン |
| 小支出 | 18902130 コイン |
| 納税総額 | 1350519 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118947 | 16285 | 仕事の報酬 (1386039811462135808, ぬめ) | 2026/2/8 17:01:30 |
| 118877 | -4950 | 43987コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 15:03:00 |
| 118855 | 16270 | 仕事の報酬 (1386039811462135808, ぬめ) | 2026/2/8 14:33:22 |
| 118783 | 28317 | 仕事の報酬 (1386039811462135808, ぬめ) | 2026/2/8 12:54:58 |
| 118748 | -600 | 9525コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 12:03:00 |
| 118725 | 16270 | 仕事の報酬 (1386039811462135808, ぬめ) | 2026/2/8 11:46:45 |
| 118659 | -11500 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118608 | 16255 | 仕事の報酬 (1386039811462135808, ぬめ) | 2026/2/8 10:11:08 |
| 118561 | -11500 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
| 118466 | -11500 | 給料の支払い | 2026/2/8 9:00:00 |
1 / 267
