会社情報
ダイヤモンド・金採掘
0
総資産
掘るだけ 生産力すごい!
基本情報
| 資産 | 290 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/19 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 662140 コイン |
| 小支出 | 661850 コイン |
| 納税総額 | 47750 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 68216 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 9:00:00 |
| 68112 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 8:00:00 |
| 68039 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 7:00:00 |
| 67934 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 6:00:00 |
| 67834 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 5:00:00 |
| 67765 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 4:00:00 |
| 67670 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 3:00:00 |
| 67603 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 2:00:00 |
| 67505 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 1:00:00 |
| 67444 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/4 0:00:00 |
1 / 35
