会社情報
sleep
0
総資産
睡眠用具の開発、生産
基本情報
| 資産 | 591187 コイン |
| 賃金 | 6000 コイン |
| 従業員 | 4 人 |
| 創立日 | 2025/11/11 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 22461713 コイン |
| 小支出 | 21898876 コイン |
| 納税総額 | 1482269 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118887 | -16850 | 82997コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 15:03:00 |
| 118839 | 17209 | 仕事の報酬 (1263016864477351936, けまけい) | 2026/2/8 14:12:10 |
| 118830 | 19370 | 仕事の報酬 (1236932209567465492, ゆゆパチェ) | 2026/2/8 13:53:19 |
| 118817 | 15287 | 仕事の報酬 (1236939788766941266, SR雪うさ) | 2026/2/8 13:29:29 |
| 118796 | 17194 | 仕事の報酬 (1263016864477351936, けまけい) | 2026/2/8 13:01:00 |
| 118757 | 15287 | 仕事の報酬 (1236939788766941266, SR雪うさ) | 2026/2/8 12:15:26 |
| 118739 | -1350 | 11817コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 12:03:00 |
| 118738 | 17179 | 仕事の報酬 (1263016864477351936, けまけい) | 2026/2/8 11:59:41 |
| 118661 | -18899 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118636 | 15272 | 仕事の報酬 (1236939788766941266, SR雪うさ) | 2026/2/8 10:49:55 |
1 / 300
