会社情報
sleep
0
総資産
睡眠用具の開発、生産
基本情報
| 資産 | 401958 コイン |
| 賃金 | 7000 コイン |
| 従業員 | 3 人 |
| 創立日 | 2025/11/11 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 9635318 コイン |
| 小支出 | 9261710 コイン |
| 納税総額 | 735639 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 32499 | 15235 | 仕事の報酬 | 2025/12/10 8:25:37 |
| 31650 | 15749 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 20:32:22 |
| 35348 | -22049 | 給料の支払い | 2025/12/12 7:00:00 |
| 31649 | 11752 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 20:26:18 |
| 31239 | -28350 | 給料の支払い | 2025/12/9 11:00:00 |
| 31097 | -28350 | 給料の支払い | 2025/12/9 9:00:00 |
| 31027 | -28350 | 給料の支払い | 2025/12/9 8:00:00 |
| 31013 | 15689 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 7:51:46 |
| 31012 | 14316 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 7:51:24 |
| 30965 | -28350 | 給料の支払い | 2025/12/9 7:00:00 |
1 / 131
