会社情報
FANZO
0
総資産
日本最大の♡な会社
基本情報
| 資産 | 6518 コイン |
| 賃金 | 5000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/12/1 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 1911893 コイン |
| 小支出 | 1905375 コイン |
| 納税総額 | 100275 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 117276 | -10750 | 給料の支払い | 2026/2/7 1:00:00 |
| 117202 | -10750 | 給料の支払い | 2026/2/7 0:00:00 |
| 117139 | -10750 | 給料の支払い | 2026/2/6 23:00:00 |
| 116803 | 29886 | 仕事の報酬 (1381221033071214654, Takenza社長) | 2026/2/6 13:16:50 |
| 111560 | -10750 | 給料の支払い | 2026/2/3 0:00:00 |
| 111483 | -10750 | 給料の支払い | 2026/2/2 23:00:00 |
| 111277 | -1350 | 28281コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/2 15:03:01 |
| 111130 | 15481 | 仕事の報酬 (1381221033071214654, 特別支援学級1級術師) | 2026/2/2 12:30:29 |
| 111129 | 12800 | 仕事の報酬 (1419205362539565086, ブリティッシュなたけ) | 2026/2/2 12:30:18 |
| 109356 | -10750 | 給料の支払い | 2026/2/1 8:00:00 |
1 / 39
