会社情報
FANZO
0
総資産
日本最大の♡な会社
基本情報
| 資産 | 81962 コイン |
| 賃金 | 5000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/12/1 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 884487 コイン |
| 小支出 | 802525 コイン |
| 納税総額 | 61675 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 31023 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 8:00:00 |
| 30961 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 7:00:00 |
| 30884 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 6:00:01 |
| 30808 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 5:00:01 |
| 33753 | 15153 | 仕事の報酬 | 2025/12/11 6:40:27 |
| 30720 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 4:00:00 |
| 30647 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 3:00:00 |
| 30571 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 2:00:00 |
| 30523 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 1:00:00 |
| 30469 | -10750 | 給料の支払い | 2025/12/9 0:00:00 |
1 / 20
