会社情報
株式会社佐藤園
0
総資産
お茶を作ってます。商品名は「そーい架茶」です。
基本情報
| 資産 | 232958 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 3 人 |
| 創立日 | 2026/1/5 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 7208142 コイン |
| 小支出 | 6975184 コイン |
| 納税総額 | 315600 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118698 | 12912 | 仕事の報酬 (1238820524256268381, Ramune) | 2026/2/8 11:12:03 |
| 118697 | 15272 | 仕事の報酬 (1325078432274452492, O̵̧͡c̶͜͝h҈̧̕ą̵͞ s̵͢͠a̸͢͞n) | 2026/2/8 11:11:57 |
| 118685 | -3150 | 給料の支払い | 2026/2/8 11:00:00 |
| 118598 | 13823 | 仕事の報酬 (1439871778632503361, ! ļ͡i͜͝ m̷̢̗͠o̅͜͟͡n̘̭͠d̡͡o͜) | 2026/2/8 10:05:39 |
| 118593 | 12912 | 仕事の報酬 (1238820524256268381, Ramune) | 2026/2/8 10:04:59 |
| 118581 | -3150 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
| 118526 | 15257 | 仕事の報酬 (1325078432274452492, O̵̧͡c̶͜͝h҈̧̕ą̵͞ s̵͢͠a̸͢͞n) | 2026/2/8 9:38:36 |
| 118499 | -9350 | 60673コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 9:03:00 |
| 118492 | -3150 | 給料の支払い | 2026/2/8 9:00:00 |
| 118439 | 12900 | 仕事の報酬 (1238820524256268381, Ramune) | 2026/2/8 8:47:32 |
1 / 96
