会社情報
バンダイナムコ
0
総資産
子供向け玩具、模型、既製服(アパレル)、生活用品、書籍、雑誌等の企画、開発、製造、販売を行う企業。エンジニアか医師を募集しています。
基本情報
| 資産 | 8424857 コイン |
| 賃金 | 12000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/11 |
| オーナー | |
| 業種 | 建築家 |
統計
| 総利益 | 22574675 コイン |
| 小支出 | 14160168 コイン |
| 納税総額 | 904348 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 119263 | -13799 | 給料の支払い | 2026/2/9 1:00:00 |
| 119198 | -13799 | 給料の支払い | 2026/2/9 0:00:00 |
| 119137 | 21724 | 仕事の報酬 (829932224068976701, 在阪土佐人🇯🇵) | 2026/2/8 23:02:34 |
| 119121 | -13799 | 給料の支払い | 2026/2/8 23:00:00 |
| 119017 | -9350 | 59868コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 21:03:00 |
| 119016 | 16250 | 仕事の報酬 (829932224068976701, 在阪土佐人🇯🇵) | 2026/2/8 21:02:19 |
| 119006 | 28718 | 仕事の報酬 (829932224068976701, 在阪土佐人🇯🇵) | 2026/2/8 20:01:09 |
| 118996 | 16250 | 仕事の報酬 (829932224068976701, 在阪土佐人🇯🇵) | 2026/2/8 19:00:45 |
| 118973 | -1350 | 11300コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 18:03:00 |
| 118944 | 16250 | 仕事の報酬 (829932224068976701, 在阪土佐人🇯🇵) | 2026/2/8 16:42:37 |
1 / 309
