会社情報
上海製薬
0
総資産
医療用医薬品の研究・開発・製造
基本情報
| 資産 | 13358 コイン |
| 賃金 | 100000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/11/11 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 8910370 コイン |
| 小支出 | 8897012 コイン |
| 納税総額 | 416878 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 69716 | -214999 | 給料の支払い | 2026/1/5 9:00:00 |
| 69628 | -214999 | 給料の支払い | 2026/1/5 8:00:00 |
| 69537 | -214999 | 給料の支払い | 2026/1/5 7:00:00 |
| 69523 | 15361 | 仕事の報酬 | 2026/1/5 6:42:58 |
| 69518 | -60000 | automodへのボーナスの支払い | 2026/1/5 6:39:38 |
| 69516 | 14069 | 仕事の報酬 | 2026/1/5 6:38:54 |
| 69512 | 15659 | 仕事の報酬 | 2026/1/5 6:37:06 |
| 69509 | 13919 | 仕事の報酬 | 2026/1/5 6:34:16 |
| 69508 | 17087 | 仕事の報酬 | 2026/1/5 6:31:42 |
| 69507 | 10635 | 仕事の報酬 | 2026/1/5 6:30:34 |
1 / 78
