会社情報
上海製薬
0
総資産
医療用医薬品の研究・開発・製造
基本情報
| 資産 | 293304 コイン |
| 賃金 | 100000 コイン |
| 従業員 | 9 人 |
| 創立日 | 2025/11/11 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 7502070 コイン |
| 小支出 | 7208766 コイン |
| 納税総額 | 348628 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 31370 | 13837 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 12:08:40 |
| 31367 | 16393 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 12:08:10 |
| 31366 | 16250 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 12:07:57 |
| 31365 | 10120 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 12:07:28 |
| 31364 | 14193 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 12:07:18 |
| 31363 | 10483 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 12:07:14 |
| 31358 | -22850 | 150832コインにかかる法人税の支払い | 2025/12/9 12:03:00 |
| 31230 | 13837 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:56:28 |
| 31229 | 11356 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:56:16 |
| 31227 | 14193 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:56:02 |
1 / 67
