会社情報
総合通信株式
0
総資産
高花通信社から独立
基本情報
| 資産 | 3136 コイン |
| 賃金 | 4000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/11/18 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 3969096 コイン |
| 小支出 | 3965960 コイン |
| 納税総額 | 187247 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 116471 | -8600 | 給料の支払い | 2026/2/6 9:00:00 |
| 116377 | -8600 | 給料の支払い | 2026/2/6 8:00:00 |
| 116337 | 14869 | 仕事の報酬 (1302818844389412906, [復刻]まつお) | 2026/2/6 7:39:52 |
| 114261 | -8600 | 給料の支払い | 2026/2/4 23:00:00 |
| 114150 | -1350 | 12562コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/4 18:03:00 |
| 114061 | 12562 | 仕事の報酬 (1302818844389412906, [復刻]まつお) | 2026/2/4 15:11:17 |
| 111865 | -8600 | 給料の支払い | 2026/2/3 4:00:00 |
| 111816 | -600 | 6732コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/3 3:03:00 |
| 111786 | -8600 | 給料の支払い | 2026/2/3 3:00:00 |
| 111747 | 15332 | 仕事の報酬 (1320732230095732792, ちー!😡) | 2026/2/3 2:07:52 |
1 / 108
