会社情報
紗和製薬
0
総資産
石川県に本社を置き、薬品、食品を製造する会社
基本情報
| 資産 | 54628 コイン |
| 賃金 | 100000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2025/12/10 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 2790462 コイン |
| 小支出 | 2735834 コイン |
| 納税総額 | 90857 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 117822 | 15585 | 仕事の報酬 (1407673139281924139, おでんちゃん好き) | 2026/2/7 7:59:40 |
| 117501 | 15570 | 仕事の報酬 (1407673139281924139, おでんちゃん好き) | 2026/2/7 3:59:45 |
| 116036 | -114999 | 給料の支払い | 2026/2/6 4:00:00 |
| 116024 | 27769 | 仕事の報酬 (1407673139281924139, おでんちゃん好き) | 2026/2/6 3:42:24 |
| 112457 | 15540 | 仕事の報酬 (1407673139281924139, おでんちゃん好き) | 2026/2/3 11:04:17 |
| 112284 | 15525 | 仕事の報酬 (1407673139281924139, おでんちゃん好き) | 2026/2/3 9:08:11 |
| 111002 | 15510 | 仕事の報酬 (1407673139281924139, おでんちゃん好き) | 2026/2/2 10:49:37 |
| 109842 | -1350 | 15496コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/1 15:03:00 |
| 109762 | 15496 | 仕事の報酬 (1407673139281924139, おでんちゃん好き) | 2026/2/1 13:42:20 |
| 109088 | 15496 | 仕事の報酬 (1407673139281924139, おでんちゃん好き) | 2026/2/1 4:50:39 |
1 / 24
