会社情報
不動産会社enoki
0
総資産
あなたの快適な暮らしは、快適な場所から。
基本情報
| 資産 | 26886 コイン |
| 賃金 | 6000 コイン |
| 従業員 | 3 人 |
| 創立日 | 2025/11/11 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 18596712 コイン |
| 小支出 | 18569826 コイン |
| 納税総額 | 868902 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 118871 | -1350 | 27660コインにかかる法人税の支払い | 2026/2/8 15:03:00 |
| 118862 | 13837 | 仕事の報酬 (1117043374214615060, 何かが、来る) | 2026/2/8 14:52:35 |
| 118801 | 13823 | 仕事の報酬 (1117043374214615060, 何かが、来る) | 2026/2/8 13:06:33 |
| 118577 | -18899 | 給料の支払い | 2026/2/8 10:00:00 |
| 118511 | 13823 | 仕事の報酬 (1117043374214615060, きつね(本物)) | 2026/2/8 9:10:47 |
| 118487 | -18899 | 給料の支払い | 2026/2/8 9:00:00 |
| 118433 | 12612 | 仕事の報酬 (962163766659805205, enoki) | 2026/2/8 8:44:19 |
| 118402 | -18899 | 給料の支払い | 2026/2/8 8:00:00 |
| 118327 | 13809 | 仕事の報酬 (1117043374214615060, きつね(本物)) | 2026/2/8 7:06:12 |
| 118245 | 12612 | 仕事の報酬 (962163766659805205, enoki) | 2026/2/8 6:00:52 |
1 / 236
