会社情報
HFKRU株式
0
総資産
会社。ただの会社
基本情報
| 資産 | 46140 コイン |
| 賃金 | 30000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/12/31 |
| オーナー | |
| 業種 | 医師 |
統計
| 総利益 | 1956940 コイン |
| 小支出 | 1910800 コイン |
| 納税総額 | 80300 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 117804 | 11559 | 仕事の報酬 (1379001287999492210, HFKRU/ふくるー) | 2026/2/7 7:34:32 |
| 117499 | 11548 | 仕事の報酬 (1379001287999492210, HFKRU/ふくるー) | 2026/2/7 3:55:47 |
| 117407 | 19515 | 仕事の報酬 (1379001287999492210, HFKRU/ふくるー) | 2026/2/7 2:53:46 |
| 117354 | -64500 | 給料の支払い | 2026/2/7 2:00:00 |
| 117322 | 11537 | 仕事の報酬 (1379001287999492210, HFKRU/ふくるー) | 2026/2/7 1:53:19 |
| 115166 | 18645 | 仕事の報酬 (1379001287999492210, HFKRU/ふくるー) | 2026/2/5 10:23:19 |
| 115060 | 11514 | 仕事の報酬 (1379001287999492210, HFKRU/ふくるー) | 2026/2/5 9:07:45 |
| 113618 | 11514 | 仕事の報酬 (1379001287999492210, HFKRU/ふくるー) | 2026/2/4 8:45:48 |
| 112930 | 11503 | 仕事の報酬 (1379001287999492210, HFKRU/ふくるー) | 2026/2/3 23:49:42 |
| 111939 | -64500 | 給料の支払い | 2026/2/3 5:00:00 |
1 / 19
