会社情報
けいおーがお店
0
総資産
けいおー焼きなどの食べ物を売っているお店
基本情報
| 資産 | 831 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 1 人 |
| 創立日 | 2026/1/7 |
| オーナー | |
| 業種 | 投資家 |
統計
| 総利益 | 116281 コイン |
| 小支出 | 115450 コイン |
| 納税総額 | 20000 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 82752 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 11:00:00 |
| 82660 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 10:00:00 |
| 82562 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 9:00:00 |
| 82462 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 8:00:00 |
| 82368 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 7:00:00 |
| 82278 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 6:00:00 |
| 82204 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 5:00:00 |
| 82132 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 4:00:00 |
| 82042 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 3:00:00 |
| 81963 | -1150 | 給料の支払い | 2026/1/13 2:00:00 |
1 / 9
