会社情報
ボーナス: 2コイン Pætel Zoo
0
総資産
とりせんべい専用会社
基本情報
| 資産 | 1967907 コイン |
| 賃金 | 1000 コイン |
| 従業員 | 2 人 |
| 創立日 | 2025/11/19 |
| オーナー | |
| 業種 | 建築家 |
統計
| 総利益 | 3961712 コイン |
| 小支出 | 1995955 コイン |
| 納税総額 | 213565 コイン |
取引履歴
| 取引ID | 金額 | 取引名 | 取引日時 |
|---|---|---|---|
| 31357 | -1350 | 11875コインにかかる法人税の支払い | 2025/12/9 12:03:00 |
| 31732 | -2150 | 給料の支払い | 2025/12/9 23:00:00 |
| 31235 | -2150 | 給料の支払い | 2025/12/9 11:00:00 |
| 31191 | 14025 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 10:10:35 |
| 31099 | -2150 | 給料の支払い | 2025/12/9 9:00:00 |
| 31086 | 14025 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 8:35:15 |
| 31050 | -2150 | 給料の支払い | 2025/12/9 8:00:00 |
| 30939 | -2150 | 給料の支払い | 2025/12/9 7:00:00 |
| 30917 | 14025 | 仕事の報酬 | 2025/12/9 6:42:45 |
| 30891 | -4950 | 35549コインにかかる法人税の支払い | 2025/12/9 6:03:00 |
1 / 66
